تجميل الأنف: عيادات في دبي
عيادات تذكر قائمة خدماتها المنشورة تجميل الأنف، مرتّبة بدرجة التحقق البنيوي نفسها المعتمدة في السجل الرئيسي. والشريحة لا تقول شيئًا عن النتائج.
| # | العيادة | الدرجة | التغطية |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornerstone Clinic · Dubai بقيادة اختصاصي | 89.4 | 87% |
| 2 | Euromed Clinic Centre · Dubai بقيادة اختصاصي | 87 | 77% |
| 3 | Al Shunnar Plastic Surgery · Dubai بقيادة اختصاصي جاهزة لمرضى الخارج | 86.2 | 87% |
| 3 | Bizrahmed Centers · Dubai بقيادة اختصاصي جاهزة لمرضى الخارج | 86.2 | 87% |
| 5 | American Academy of Cosmetic Surgery Hospital (AACSH) · Dubai بقيادة اختصاصي جاهزة لمرضى الخارج | 84.2 | 87% |
| 6 | Dubai London Clinic and Speciality Hospital · Dubai بقيادة اختصاصي جاهزة لمرضى الخارج | 82 | 75% |
| 7 | Quttainah Specialized Hospital · Dubai بقيادة اختصاصي | 78.7 | 87% |
| 8 | Cocoona Aesthetic Transformation Centre · Dubai بقيادة اختصاصي جاهزة لمرضى الخارج | 78.4 | 87% |
| 9 | Aestheticon JLT · Dubai | 76.3 | 77% |
الدرجة نفسها والقواعد نفسها — انظر كيف نقيس. والانتماء إلى الشريحة مستمد من قائمة خدمات العيادة نفسها (موثّقة بمصدر)، لا من تقديرنا.
مُدرَجة دون ترتيب
- Aesthetics International Plastic Surgery Clinic — التحقق قيد الإنجاز
- American Accelerated Aesthetics Plastic Surgery — التحقق قيد الإنجاز
- CosmeSurge Plastic Surgery Hospital — التحقق قيد الإنجاز
- Enfield Royal Clinic — التحقق قيد الإنجاز
- Novomed Aesthetica Center — التحقق قيد الإنجاز